A continuación, aparecen relacionados las localizaciones de las distintas colecciones de la Biblioteca y su distribución por plantas:
| Fondo general, Biblioteca infantil | |||
|---|---|---|---|
| Notación | Colección | Préstamo | Ubicación |
| NOV | Novedades en libros | Sí | Sala |
| AP | Libros | Sí | Sala |
| IP | Libros infantiles | Sí | Sala |
| IC | Libros infantiles | No | Sala |
| IPA | Grabaciones sonoras infantiles | Sí | Sala |
| IPO | CD-ROM infantiles | Sí | Sala |
| HEI | Revistas infantiles | No | Sala |
| HE | Revistas | No | Sala |
| Mediateca, Comicteca, Referencia | |||
|---|---|---|---|
| Notación | Colección | Préstamo | Ubicación |
| NOV | Novedades en CD's y Videograbaciones | Sí | Sala |
| AVV | Videograbaciones | Sí | Sala |
| AVC | Grabaciones sonoras | Sí | Sala |
| DAP | CD-ROM | Sí | Depósito |
| TBO | Cómic adultos | Sí | Sala |
| AC | Libros | No | Sala |
| DEP | Libros | Sí | Depósito |
| DEC | Libros | No | Depósito |
| DEK | Carteles | No | Depósito |
| DER | E-readers | Sí | Mostrador |
| Hemeroteca, Fondo regional, Sala de investigadores | |||
|---|---|---|---|
| Notación | Colección | Préstamo | Ubicación |
| MU | Fondo regional-libros | No | Sala |
| DMU | Fondo regional-libros | No | Depósito |
| DMUE | Fondo regional-audiovisuales | No | Depósito |
| DMUG | Fondo regional-Carteles | No | Depósito |
| DMUX | Fondo regional-Folletos | No | Depósito |
| DMUR | Colección Ruiz-Funes | No | Depósito |
| JARA | Colección Jara Carrillo | No | Depósito |
| HP | Hemeroteca | No | Depósito |
| HR | Hemeroteca | No | Depósito |
| FA | Fondo antiguo | No | Depósito |
| DSN | Libros investigación | No | Depósito |
| SN | Libros investigación | No | Sala |
| FGA | Libros investigación | No | Depósito Externo |
| Fondos por materias | |||
|---|---|---|---|
|
Clasificación | Libros | Clasificación Decimal | Grabaciones sonoras |
| 0 | Generalidades | 0 | Músicas de tradiciones nacionales |
| 1 | Filosofía y pensamiento | 1 | Jazz y Blues |
| 2 | Religiones | 2 | Rock |
| 3 | Ciencias sociales | 3 | Música clásica |
| 4 | 4 | Nuevos lenguajes musicales. Música contemporánea | |
| 5 | Ciencias puras | 5 | Música funcional. Varia |
| 6 | Tecnologías | 6 | Registros sonoros no musicales |
| 7 | Bellas Artes | 7 | Registros sonoros para niños |
| 8 | Lenguas y Literatura | 8 | |
| 9 | Geografía, Historia, Biografías | 9 | |
2009 © Biblioteca Regional de Murcia
brmu@listas.carm.es · http://www.bibliotecaregional.carm.es
Resolución: 1024 x 768. Navegación : Internet Explorer 7.0